อะลูมิเนียม DC Adapter 10W - 80W
คำอธิบาย:
แหล่งจ่ายไฟ Switch นี้แปลง AC เป็น DC ใช้กันอย่างแพร่หลายในอะแดปเตอร์ไฟแถบไฟ LED จอแสดงผล LED ป้ายโฆษณาอุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ
เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแปลง AC 100-240V เป็น DC12V / DC 24V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้ากว้างแรงดันขาออกที่มั่นคงและแม่นยำ
การป้องกันการขาดแคลนการป้องกันการโอเวอร์โหลด (105% ~ 200%) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (115% ~ 135%)
ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอะแดปเตอร์ไฟสำหรับแถบ LED, จอแสดงผล LED, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ
รายละเอียด:
การเชื่อมต่อสายไฟ:


| อินพุต | แรงดันไฟฟ้า AC: | 100-240V |
| ความถี่ | 50 / 60Hz | |
| เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 12V / 24V |
| กำลังไฟ | 10W - 80W | |
| ช่วงปัจจุบัน | 3A±1% | |
| การป้องกัน | เกินพิกัด | เกิน 100% |
| ไฟฟ้าลัดวงจร | การกู้คืนอัตโนมัติ | |
| แรงดันไฟฟ้าเกิน | ≤255V | |
| อุณหภูมิสูงเกินไป | ≤80°C | |
| อื่น ๆ | อัตราการกันน้ำ | IP67 |
| คูลลิ่ง | โดยการพาความร้อน | |
| ประสิทธิภาพ | GG gt; 80% | |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม | |
| ขนาด (mm) | 220X30X20 มม | |
| น้ำหนัก | 0.36 กก |
| กันน้ำ ip67 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เอาท์พุท |
MM |
ซม | PCS / หีบ | G / ชิ้น N.W (G) | KG / หีบ GW (กก.) |
12V10W IP67 | 10W | 95*30*20 | 44.5*26.5*20.5 | 100 | 100 | 11.50 |
24 โวลต์ 10 วัตต์ IP67 | 10W | 95*30*20 | 44.5*26.5*20.5 | 100 | 100 | 11.50 |
12V15W IP67 | 15W | 95*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 100 | 100 | 11.50 |
24 โวลต์ 15 วัตต์ IP67 | 15W | 95*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 100 | 100 | 11.50 |
12V20W IP67 | 20W | 160*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
| 24 โวลต์ 20 วัตต์ IP67 | 20W | 160*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
12V25W IP67 | 25W | 160*30*20 | 44.5*19.5*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
| 24 โวลต์ 25 วัตต์ IP67 | 25W | 160*30*20 | 44.5*19.5*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
12V30W IP67 | 30W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
24 โวลต์ 30 วัตต์ IP67 | 30W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
12V36W IP67 | 36W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
24 โวลต์ 36 วัตต์ IP67 | 36W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
12V45W IP67 | 45W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 24 โวลต์ 45 วัตต์ IP67 | 45W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 12V50W IP67 | 50W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 24 โวลต์ 50 วัตต์ IP67 | 50W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
12V60W IP67 ขนาดเล็ก | 60W | 180*43*32 | 45.5*20*21.5 | 40 | 450 | 21.00 |
ห้างสรรพสินค้า 24V60W IP67 | 60W | 180*43*32 | 45.5*20*21.5 | 40 | 450 | 21.00 |
12V60W IP67 ใหญ่ | 60W | 153*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
24V60W IP67 ใหญ่ | 60W | 153*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
12V80W IP67 | 80W | 148*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
24 โวลต์ 80 วัตต์ IP67 | 80W | 148*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |



ถาม: 39 คืออะไรคือ MOQ ของคุณ
10 ชิ้น
ถาม: เวลาในการจัดส่งของ 39 คือเท่าไร
สำหรับตัวอย่าง 1-3 วันสำหรับการเตรียมการและ 5-7 วันที่จะมาถึงคุณ
สำหรับการผลิตจำนวนมากเงินฝาก 30% และการจัดส่งภายใน 15-30 วันหลังจากยอดคงเหลือ 70% จ่าย
ถาม: บริษัท ของคุณมีใบรับรองหรือไม่?
ใช่เรามีใบรับรอง CE, ROHS, TUV, EMC, R& TTE, BQB
ถาม: การรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
รับประกัน 2 ปีจะมีส่วนประกอบสำรอง 0.3%
ถาม: บริการหลังการขายของคุณเป็นอย่างไร?
บริการของเราคือ 24 ชั่วโมง X 7 วันหากฝ่ายขายของเราไม่สามารถตอบกลับคุณได้เราจะตอบกลับ บริษัท ของเราโดยเร็วที่สุด
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณซับซ้อนมากไหมถ้าฉันใช้
ง่ายสำหรับคุณเรามีแผนภาพวิธีการติดตั้งให้คุณ
ถาม: คุณสามารถ OEM สำหรับเราได้หรือไม่?
ใช่เราสามารถทำ OEM ให้คุณได้
ป้ายกำกับยอดนิยม: อะแดปเตอร์ dc อลูมิเนียม 10w - 80w จีนโรงงานซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้ผลิตขายส่งกำหนดเองใบเสนอราคาคุณภาพในสต็อกออกแบบล่าสุดติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายโรงงานทำ, กล่องต่อข้อต่อขนาดต่างๆ, ไฟ LED ฝังพื้น, กล่องเชื่อมต่อวัสดุ SS

